社協案内
社会福祉協議会とは 法人あんない 会員を募集しています あなたのやさしさ届けます 歳末たすけあい運動 地域福祉活動計画
法人あんない
1.社協のあゆみ
昭和35年05月30日   墨田区社会福祉協議会発足(任意団体)
事務所 東京都墨田区福祉事務所内
昭和36年02月08日   初代会長に墨田区長(当時)の勝田菊蔵氏が就任
昭和37年10月30日   社会福祉法人 墨田区社会福祉協議会設立
昭和51年09月07日   会長に前墨田区長(当時)の山田四郎氏が就任
昭和57年10月15日   法人化創立20周年記念式典
昭和60年07月01日   すみだボランティアセンター開設
上記に伴い事務所移転
昭和62年10月21日   法人化創立25周年記念式典
平成02年08月04日   すみだボランティアセンター開設5周年記念式典
平成04年11月07日   法人化創立30周年記念式典
平成07年03月23日   すみだボランティアセンター開設10周年記念式典
平成07年06月01日   会長に墨田区長(当時)の奥山澄雄氏が就任
平成08年05月01日   ボランティアセンター分館開設
平成09年03月21日   墨田区地域福祉活動計画策定
平成11年06月01日   会長に墨田区長のやまざきのぼる氏が就任
上にもどる
2.第26次理事(役員)等名簿 
役職名 氏   名 摘  要
会長 やまざきのぼる 墨田区長
副会長 西山 恒八 元民生委員・児童委員
立浪 日郎 元民生委員・児童委員
田中 三伊 元民生委員・児童委員
会計理事 立岡 幸夫 学識経験者
大屋 善次郎 元民生委員・児童委員
理事 垣内 隼人 老人クラブ連合会
野原 健治 福祉施設
宝田 満男 町会・自治会
栗林 秀介 町会・自治会
吉田 政美 民生委員・児童委員
鎌形 由美子 民生委員・児童委員
須藤  正 民生委員・児童委員
小川  昭 ボランティア団体
細川 保夫 墨田区役所 福祉保健部長
監事 藤間 博昭 税理士
篠ア 賢吾 元民生委員・児童委員
相談役 池川 交一 元墨田区社会福祉協議会副会長
参与 浮田 康宏 墨田区役所 保護課長
佐久間 之 墨田区役所 障害者福祉課長
石井 秀和 墨田区役所 介護保険課長
渡邊 久尚 墨田区役所 高齢者福祉課長
岩佐 一郎 墨田区役所 子育て計画課長
前田 恵子 墨田区役所 子育て支援総合センター館長
小久保 明 墨田区役所 保健計画課長
任期:平成23年6月1日〜平成25年5月31日(敬称省略・順不同)
上にもどる
3.第26次評議員名簿
選出別 氏  名 摘 要
町会長

自治会長
橋本 和也 江東橋二丁目町会
石垣 功一 石原一丁目町会
鳥居 鋭一 東駒形二丁目町会
及川 勝男 太平三丁目町会
山崎 千晴 横川三丁目町会
松田  稔 業平四丁目町会
田中  稔 押上二丁目町会
田口  守 東向島二丁目町会
清水 三郎 京一旭町会
戸田 好昭 隅田中睦町会
八巻 康平 文花第二自治会
河俣 健一 八広北町会
小澤 光雄 文花宮元町会
近藤 歳明 押上文花町会
14名
民生委員

児童委員
中島 二郎 第1地区
角田 妙子   〃
櫻井 ナツミ   〃
浅見 典子 第2地区
冨永 さく子   〃
佐久間 ゑみ   〃
山本 町子 第3地区
石井 嘉一郎   〃
福村 知之   〃
伊藤 トシ 第4地区
佐原 弥生   〃
伊藤 正廣   〃
中田 和男 第5地区
飯塚 惟久   〃
山本 由美 第6地区
小野 百幸   〃
佐藤 幾洋子   〃
井上 久子 第7地区
町山 侑子   〃
19名
福祉施設 竹前  真 私立保育園
1名
関係団体 鈴木  洋 すみだ医師会
茂呂 絹枝 更正保護女性会
山口 智也 墨田区障害者団体連合会
本宮 秀明 ボランティアサークル連絡会
4名
墨田区役所 岸川 紀子 墨田区役所 厚生課長
藤田  悟 墨田区教育委員会事務局 学務課長
2名
任期:平成23年6月1日〜平成25年5月31日(敬称省略・順不同)
上にもどる

4.平成22年度 決算会計報告

(1)資金収支決算書

平成22年4月1日〜平成23年3月31日
(単位:円)
勘定科目 予算額 決算額 差異
経常活動収支 経常活動収入 会費・寄付金 35,650,000 38,622,253 △ 2,972,253
経常経費補助金 197,307,000 195,222,498 2,084,502
助成金・受託金 30,242,000 32,389,476 △ 2,147,476
事業収入 6,707,000 5,669,980 1,037,020
その他 17,835,000 19,812,700 △ 1,977,700
内部取引[1] 153,635,000 134,460,964 19,174,036
経常活動収入計(1) 441,376,000 426,177,871 15,198,129
実質経常活動収入(1)-[1] 287,741,000 291,716,907 △ 3,975,907
経常活動支出 人件費 172,977,000 164,708,931 8,268,069
事務費 62,590,000 55,229,203 7,360,797
事業費 39,683,000 32,417,690 7,265,310
その他 54,243,000 44,575,087 9,667,913
内部取引[2] 152,188,000 134,460,964 17,727,036
経常活動支出計(2) 481,681,000 431,391,875 50,289,125
実質経常活動支出(2)-[2] 329,493,000 296,930,911 32,562,089
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2) △ 40,305,000 △ 5,214,004 △ 35,090,996
施設活動収支 施設整備等収入計(4) 0 255,000 △ 255,000
施設整備等支出計(5) 2,896,000 2,886,380 9,620
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) △ 2,896,000 △ 2,631,380 △ 264,620
財務活動収支 財務活動収入計(7) 26,325,000 21,121,700 5,203,300
財務活動支出計(8) 10,859,000 10,338,057 520,943
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 15,466,000 10,783,643 4,682,357
予備費(10) 753,000 0 753,000
当期資金収支差額計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) △ 28,488,000 2,938,259 △ 31,426,259
前期末支払資金残高(10) 14,833,000 15,485,459 △ 652,459
当期末支払資金残高(11)+(12)  △ 13,655,000 18,423,718 △ 32,078,718
 
上にもどる
(2)事業活動収支決算書
平成22年4月1日〜平成23年3月31日
(単位:円)
勘定科目 当年度決算額 前年度決算額 差異
事業活動収支の部 収入 会費・寄付金 38,622,253 39,052,892 △ 430,639
経常経費補助金 195,222,498 196,803,867 △ 1,581,369
助成金・受託金 32,389,476 24,336,047 8,053,429
事業収入 5,669,980 5,619,677 50,303
その他 12,630,627 15,927,518 △ 3,296,891
事業活動収入計(1) 284,534,834 281,740,001 2,794,833
支出 人件費 140,004,185 130,414,425 9,589,760
事務費 51,087,875 47,679,368 3,408,507
事業費 32,417,690 34,352,585 △ 1,934,895
その他 52,853,335 46,385,824 6,467,511
事業活動支出計(2) 276,363,085 258,832,202 17,530,883
事業活動収支差額(3)=(1)-(2) 8,171,749 22,907,799 △ 14,736,050
事業活動外収支の部 収入 内部取引[1] 134,460,964 132,827,808 1,633,156
その他 576,035 596,015 △ 19,980
事業活動外収入計(4) 135,036,999 133,423,823 1,613,176
実質事業活動外収入(4)-[1] 576,035 596,015 △ 19,980
支出 内部取引[2] 134,460,964 132,827,808 1,633,156
事業活動外支出計(5) 134,460,964 132,827,808 1,633,156
実質事業活動外支出(5)-[2] 0 0 0
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5) 576,035 596,015 △ 19,980
経常収支差額(7)=(3)+(6) 8,747,784 23,503,814 △ 14,756,030
特別収支の部 特別収入計(8) 1,494,910 2,637,474 △ 1,142,564
特別支出計(9) 6,948,056 3,680,287 3,267,769
特別収支差額(10)=(8)-(9) △ 5,453,146 △ 1,042,813 △ 4,410,333
当期繰越活動収支差額(11)=(7)+(10) 3,294,638 22,461,001 △ 19,166,363
繰越活動収支差額の部 前期繰越活動収支差額(12) △ 28,974,416 △ 34,037,707 5,063,291
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12) △ 25,679,778 △ 11,576,706 △ 14,103,072
その他の積立金取崩額(14) 21,141,700 139,500 21,002,200
その他の積立金積立額(15) 14,903,586 17,537,210 △ 2,633,624
次期繰越活動収支差額(16)
=(13)+(14)-(15)
△ 19,441,664 △ 28,974,416 9,532,752
 

収入内訳・支出内訳グラフ

上にもどる
(3)貸借対照表
平成22年4月1日〜平成23年3月31日
(単位:円)
勘定科目 当年度末 前年度末 増減
流動資産 54,604,445 50,213,162 4,391,283
固定資産 256,437,124 267,144,077 △10,706,953
基本財産 3,000,000 3,000,000 0
その他の固定資産 253,437,124 264,144,077 △10,706,953
 
資産の部合計 311,041,569 317,357,239 △6,315,670
勘定科目 当年度末 前年度末 増減
流動負債 39,930,300 38,970,109 960,191
固定負債 42,259,365 58,538,010 △16,278,645
負債の部合計 82,189,665 97,508,119 △15,318,454
 
基本金 3,000,000 3,000,000 0
基金 158,283,875 158,048,871 235,004
国庫補助金等特別積立金 6,967,982 6,259,836 708,146
その他の積立金 80,041,711 81,514,829 △1,473,118
次期繰越活動収支差額 △19,441,664 △28,974,416 9,532,752
前期繰越活動収支差額 △28,974,416 △34,037,707 5,063,291
当期活動収支差額 9,532,752 5,063,291 4,469,461
純資産の部合計 228,851,904 219,849,120 9,002,784
負債および純資産の部合計 311,041,569 317,357,239 △6,315,670

 

 

 
上にもどる
トップページ社協案内社協事業案内小地域福祉活動ボランティア活動
すみだ福祉サービス権利擁護センター福祉マップイベント情報ボランティア掲示板機関紙「社協だより」
情報誌「ボランティアだより」 分館だより交通案内リンクご意見・ご要望
事務局:〒131-0032 墨田区東向島2-17-14 すみだボランティアセンター内
TEL:03-3614-3900 FAX:03-3610-0294
Copyright 2001 (C) Sumida City Council of Social welfare. All rights reserved.
詳しくはこちら